开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 家 | 野 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2023085 | 25 | 35 | 7 | 31 | 28 | 2 | 11 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023086 | 3 | 30 | 33 | 23 | 14 | 44 | 21 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 2 | 1 | 野 | 2 | 野 | 2 | 野 | 家 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023087 | 24 | 41 | 2 | 8 | 39 | 44 | 40 | 1 | 野 | 家 | 2 | 1 | 野 | 2 | 野 | 家 | 1 | 3 | 野 | 1 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023088 | 7 | 18 | 40 | 4 | 30 | 28 | 29 | 家 | 1 | 家 | 3 | 2 | 野 | 3 | 野 | 家 | 2 | 4 | 野 | 家 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023089 | 42 | 2 | 3 | 4 | 18 | 13 | 12 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 1 | 4 | 野 | 家 | 3 | 5 | 野 | 1 | 野 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023090 | 12 | 3 | 13 | 36 | 24 | 17 | 16 | 1 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 5 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023091 | 4 | 38 | 12 | 39 | 17 | 37 | 41 | 2 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023092 | 15 | 21 | 37 | 3 | 9 | 18 | 42 | 家 | 1 | 家 | 1 | 3 | 野 | 家 | 2 | 家 | 2 | 家 | 1 | 家 | 2 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2023093 | 18 | 25 | 23 | 14 | 8 | 20 | 44 | 家 | 2 | 1 | 野 | 4 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2023094 | 7 | 5 | 12 | 48 | 49 | 1 | 16 | 家 | 3 | 家 | 1 | 5 | 野 | 2 | 野 | 2 | 野 | 2 | 野 | 2 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023095 | 6 | 44 | 46 | 31 | 29 | 18 | 8 | 家 | 4 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 1 | 3 | 野 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023096 | 31 | 35 | 46 | 26 | 16 | 39 | 3 | 家 | 5 | 2 | 野 | 家 | 2 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023097 | 7 | 3 | 46 | 33 | 36 | 6 | 4 | 家 | 6 | 家 | 1 | 家 | 3 | 家 | 1 | 2 | 野 | 家 | 3 | 1 | 野 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023098 | 40 | 15 | 21 | 10 | 44 | 17 | 12 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 4 | 家 | 2 | 3 | 野 | 家 | 4 | 2 | 野 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023099 | 48 | 20 | 45 | 25 | 39 | 15 | 28 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 5 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 5 | 3 | 野 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023100 | 24 | 5 | 20 | 2 | 27 | 32 | 12 | 3 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 2 | 野 | 家 | 2 | 1 | 野 | 4 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023101 | 25 | 29 | 22 | 20 | 49 | 24 | 36 | 4 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 3 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 5 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023102 | 6 | 19 | 4 | 39 | 42 | 32 | 34 | 家 | 1 | 家 | 3 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 3 | 野 | 家 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023103 | 12 | 32 | 16 | 4 | 10 | 30 | 14 | 1 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 1 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023104 | 38 | 31 | 27 | 17 | 32 | 30 | 11 | 2 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 2 | 2 | 野 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023105 | 41 | 24 | 40 | 34 | 10 | 45 | 35 | 家 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 家 | 3 | 3 | 野 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023106 | 35 | 27 | 10 | 38 | 9 | 8 | 46 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023107 | 10 | 22 | 1 | 28 | 46 | 33 | 37 | 家 | 1 | 家 | 2 | 1 | 野 | 2 | 野 | 家 | 3 | 家 | 1 | 1 | 野 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023108 | 27 | 46 | 3 | 35 | 28 | 44 | 12 | 家 | 2 | 家 | 3 | 家 | 1 | 3 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023109 | 31 | 45 | 9 | 48 | 30 | 12 | 46 | 家 | 3 | 家 | 4 | 家 | 2 | 4 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 家 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 14![]() |
11![]() |
16![]() |
9![]() |
13![]() |
12![]() |
9![]() |
16![]() |
14![]() |
11![]() |
11![]() |
14![]() |
8![]() |
17![]() |
77 | 73 | ![]() |
1![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
3![]() |
![]() |
85 | 90 | ![]() |
1![]() |
7![]() |
4![]() |
8![]() |
4![]() |
1![]() |
![]() |
||
家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 家 | 野 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
家肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 猪, 狗, 鸡, 羊, 马, |
野肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 鼠, 猴, 蛇, 龙, |