您的位置: 首页 » 和2号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和2同期开出次数 占比
47 3 25 %
10 3 25 %
18 3 25 %
24 3 25 %
25 2 16.67 %
7 2 16.67 %
8 2 16.67 %
12 2 16.67 %
13 2 16.67 %
16 2 16.67 %
27 2 16.67 %
28 2 16.67 %
31 2 16.67 %
32 2 16.67 %
1 2 16.67 %
35 2 16.67 %
37 2 16.67 %
46 2 16.67 %
33 1 8.33 %
3 1 8.33 %
4 1 8.33 %
5 1 8.33 %
6 1 8.33 %
48 1 8.33 %
9 1 8.33 %
45 1 8.33 %
44 1 8.33 %
42 1 8.33 %
34 1 8.33 %
41 1 8.33 %
17 1 8.33 %
20 1 8.33 %
29 1 8.33 %
38 1 8.33 %
39 1 8.33 %
19 1 8.33 %
23 1 8.33 %
49 1 8.33 %
22 0 0 %
43 0 0 %
14 0 0 %
26 0 0 %
15 0 0 %
21 0 0 %
30 0 0 %
36 0 0 %
11 0 0 %
40 0 0 %
X关闭
X关闭