您的位置: 首页 » 周六分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2022085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2022088 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2022094 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2022097 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 4 4 4 4 4 4
    2022100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5
    2022103 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 12 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6
    2022106 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 35 7 7 2 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7
    2023003 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 2 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 31 8 8 8 1 8 8 3 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8
    2023006 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 3 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 26 9 9 9 9 1 9 9 9 2 9 9 4 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9
    2023010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 4 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 2 10 10 10 3 10 10 5 10 10 10 10 6 10 45 10 10 10 10
    2023012 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 5 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 25 2 11 11 11 11 3 11 11 11 4 11 11 6 11 11 11 11 7 11 1 11 11 11 11
    2023015 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 6 12 12 11 12 12 18 12 12 12 12 12 12 1 3 12 12 12 12 4 12 12 12 5 12 12 7 12 12 12 12 8 12 2 12 12 12 12
    2023018 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 12 13 13 12 13 13 1 13 13 13 13 13 13 2 4 13 13 13 13 5 13 13 13 6 13 13 8 13 13 13 13 9 13 3 13 13 13 13
    2023021 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 1 14 14 13 14 14 2 14 14 14 14 14 14 3 5 27 14 14 14 6 14 14 14 7 14 14 9 14 14 14 14 10 14 4 14 14 14 14
    2023024 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 2 15 15 14 15 15 3 15 15 15 15 15 15 4 6 1 15 15 15 7 15 15 15 8 15 15 10 15 15 15 15 11 44 5 15 15 15 15
    2023030 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 13 3 16 16 15 16 16 4 16 16 16 16 16 16 5 7 2 16 16 16 8 16 16 16 9 16 16 11 16 16 16 16 12 1 6 16 16 16 16
    2023033 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 14 4 17 17 15 17 17 5 17 17 17 17 17 17 6 8 3 17 17 17 9 17 17 17 10 17 17 12 17 17 17 17 13 2 7 17 17 17 17
    2023036 18 18 18 2 18 18 18 18 9 18 15 5 18 18 1 18 18 6 18 18 18 18 18 18 7 9 4 18 18 18 10 18 18 18 11 18 18 13 18 18 18 18 14 3 8 18 18 18 18
    2023038 19 19 19 3 19 19 19 19 1 19 16 6 13 19 2 19 19 7 19 19 19 19 19 19 8 10 5 19 19 19 11 19 19 19 12 19 19 14 19 19 19 19 15 4 9 19 19 19 19
    2023044 20 20 20 4 20 6 20 20 2 20 17 7 1 20 3 20 20 8 20 20 20 20 20 20 9 11 6 20 20 20 12 20 20 20 13 20 20 15 20 20 20 20 16 5 10 20 20 20 20
    2023047 21 21 21 5 21 1 21 21 3 21 18 8 2 21 4 21 21 9 21 21 21 21 21 21 10 12 27 21 21 21 13 21 21 21 14 21 21 16 21 21 21 21 17 6 11 21 21 21 21
    2023050 22 22 22 6 22 2 22 22 4 22 19 9 3 14 5 22 22 10 22 22 22 22 22 22 11 13 1 22 22 22 14 22 22 22 15 22 22 17 22 22 22 22 18 7 12 22 22 22 22
    2023056 23 23 23 7 23 3 23 23 5 23 20 10 4 1 6 23 23 11 19 23 23 23 23 23 12 14 2 23 23 23 15 23 23 23 16 23 23 18 23 23 23 23 19 8 13 23 23 23 23
    2023059 24 24 24 8 24 4 24 24 6 24 21 11 5 2 7 24 24 12 1 24 24 24 24 24 13 15 3 24 24 24 16 32 24 24 17 24 24 19 24 24 24 24 20 9 14 24 24 24 24
    2023062 25 25 25 9 25 5 25 25 7 25 22 12 6 3 8 25 25 13 2 25 25 25 25 25 14 16 4 25 25 25 17 1 25 25 18 25 25 20 25 25 25 25 21 10 15 25 25 48 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    2
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    89
    89
    89
    32
    89
    18
    89
    89
    26
    89
    79
    44
    24
    12
    29
    89
    89
    47
    6
    89
    89
    89
    89
    89
    50
    56
    15
    89
    89
    89
    59
    3
    89
    89
    67
    89
    89
    73
    89
    89
    89
    89
    76
    38
    52
    89
    89
    0
    89
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    15
    25
    19
    25
    25
    17
    25
    22
    12
    18
    21
    15
    25
    25
    13
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    16
    13
    25
    25
    25
    17
    23
    25
    25
    18
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    21
    14
    15
    25
    25
    24
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭