您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2023115 1 1 30 1 1 1 1 31 1 2 1 1 1 1 3 13 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2023116 2 2 1 40 1 2 2 31 2 1 2 2 2 42 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 2 2 1 2 48 2 2 29 2 2
    2023117 3 3 2 1 1 3 3 31 41 2 3 3 3 42 2 2 2 3 3 3 3 24 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 8 18 2 3 1 3 3 1 3 3
    2023118 4 4 3 2 1 4 4 1 1 3 4 4 32 1 3 13 3 4 4 4 4 1 34 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 18 3 4 2 4 4 2 4 49
    2023119 5 5 4 3 1 5 5 31 2 4 12 5 32 2 4 1 4 5 5 4 5 2 1 1 5 5 5 5 5 6 5 5 5 46 5 5 5 5 3 8 1 4 5 3 5 5 3 5 1
    2023120 6 20 5 4 2 6 6 1 3 5 1 6 1 3 5 2 5 6 6 1 6 3 2 2 6 6 6 6 45 1 6 6 6 1 6 6 6 6 4 8 2 5 6 48 6 19 29 6 49
    2023121 7 1 6 5 3 11 7 2 4 6 2 7 32 4 6 3 6 33 7 2 7 24 3 3 7 7 7 7 1 2 16 7 7 2 7 7 27 37 5 1 3 6 7 1 7 1 1 7 1
    2023122 8 2 7 6 1 1 8 3 41 7 3 8 1 5 7 4 7 33 8 4 8 1 4 4 8 8 8 35 2 3 1 8 36 3 8 8 1 1 6 2 4 7 8 2 8 2 2 8 49
    2023123 9 3 8 7 1 2 9 4 1 8 4 9 32 6 3 5 8 1 43 1 14 2 5 5 9 9 9 1 3 4 2 26 1 4 9 9 2 37 47 3 5 8 9 3 9 3 3 9 1
    2023124 10 4 9 40 2 3 10 5 2 2 5 10 1 7 1 13 9 2 1 2 1 3 6 44 10 10 10 2 4 5 16 1 2 46 10 10 3 1 1 4 6 28 10 4 10 4 4 10 2
    2023125 11 5 10 1 3 4 11 31 3 1 6 11 2 8 2 1 10 3 2 3 2 4 7 44 11 11 11 3 5 6 16 26 3 1 7 11 4 2 47 5 7 1 11 5 11 5 5 11 49
    2023126 12 6 30 2 1 5 12 1 4 2 7 12 3 9 3 2 11 4 3 4 3 5 8 1 12 15 25 4 6 7 1 1 4 2 1 12 5 3 1 6 18 2 12 6 12 6 6 12 49
    2023127 13 7 1 3 1 11 13 2 5 3 8 13 32 10 4 3 12 5 4 1 4 6 34 44 13 1 1 5 7 8 2 26 5 3 2 13 6 37 2 7 1 3 13 7 13 19 7 13 1
    2023128 14 8 2 4 2 1 14 3 6 2 9 14 1 11 5 4 23 6 5 2 5 7 1 1 14 15 2 6 8 9 3 1 36 4 3 14 27 37 3 8 2 4 14 48 14 1 8 14 2
    2023129 15 9 3 5 3 2 15 4 7 1 10 15 2 12 3 5 1 33 6 3 6 24 2 2 5 1 3 7 9 10 16 26 1 5 4 15 1 1 4 8 3 5 15 1 15 2 9 15 3
    2023130 16 20 30 6 4 3 16 5 8 2 11 16 3 13 1 6 2 1 7 4 7 1 34 3 1 2 25 35 10 6 1 1 2 6 5 16 2 2 5 1 4 6 16 2 16 3 29 16 4
    2023131 17 1 1 7 5 11 17 6 9 3 12 17 4 14 2 7 3 2 8 5 8 2 1 44 2 15 1 1 11 1 2 2 3 7 7 17 3 3 6 2 5 7 17 3 9 19 1 17 5
    2023132 18 2 2 8 6 11 18 7 10 4 13 18 32 15 3 8 4 3 9 6 9 24 2 1 3 1 2 2 12 2 16 3 4 8 1 1 27 4 7 3 6 28 18 48 1 1 2 18 6
    2023133 19 3 3 9 7 1 19 8 11 2 12 19 1 16 4 9 5 4 10 7 10 1 34 2 4 2 3 3 13 3 1 4 5 9 7 2 1 5 47 8 7 28 19 1 2 2 3 19 7
    2023134 20 20 30 10 8 2 20 9 12 1 1 20 2 42 3 13 6 5 11 8 14 2 1 3 5 3 4 4 14 4 2 5 6 10 1 3 2 6 1 1 8 1 38 2 3 3 4 20 8
    2023135 21 1 1 11 9 3 21 10 13 2 12 21 32 1 1 1 7 6 12 9 1 3 34 4 5 4 5 5 15 5 3 6 36 11 7 4 3 7 2 2 9 2 1 3 4 4 5 39 9
    2023136 22 2 30 12 10 4 22 11 14 3 1 22 1 2 3 2 8 7 13 10 2 4 1 5 1 5 6 6 45 6 4 7 36 12 1 17 4 8 3 8 10 3 38 4 5 5 6 1 10
    2023137 23 3 1 13 11 5 23 12 41 4 2 23 2 3 1 3 23 8 14 11 3 5 2 6 2 6 7 7 1 7 16 8 1 13 2 1 5 9 4 1 11 4 38 5 9 19 7 39 11
    2023138 24 4 2 40 12 6 24 13 1 5 3 24 3 4 2 4 1 9 43 12 4 6 3 7 3 7 8 8 45 8 1 9 2 14 3 2 27 37 5 2 12 28 38 6 1 1 8 1 12
    2023139 25 5 3 1 13 7 25 31 2 2 4 25 4 5 3 5 2 10 1 4 5 7 34 8 4 8 9 9 1 9 2 10 3 46 4 3 1 1 6 3 13 1 1 7 2 2 9 2 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    3
    5
    3
    4
    4
    0
    6
    3
    5
    3
    0
    7
    3
    6
    4
    3
    3
    2
    4
    2
    4
    7
    5
    2
    3
    2
    2
    3
    2
    6
    4
    4
    3
    4
    2
    4
    5
    4
    6
    3
    5
    4
    4
    2
    4
    3
    2
    6
    至今
    未开
    25
    5
    3
    1
    13
    7
    25
    0
    2
    0
    4
    25
    4
    5
    0
    5
    2
    10
    1
    0
    5
    7
    0
    8
    4
    8
    9
    9
    1
    9
    2
    10
    3
    0
    4
    3
    1
    1
    6
    3
    13
    1
    1
    7
    2
    2
    9
    2
    0
    最大
    遗漏
    25
    9
    10
    13
    13
    7
    25
    13
    14
    8
    13
    25
    4
    16
    7
    9
    12
    10
    14
    12
    10
    7
    8
    8
    14
    11
    11
    9
    15
    10
    6
    10
    7
    14
    10
    16
    6
    9
    7
    8
    13
    8
    19
    7
    16
    6
    9
    20
    12
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭