您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023085 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2023086 2 1 1 2 2 2 2 2 23 2 2 30 2 1 2 2 2 3 2 2 2 14 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 21 2 2 1 2 33 2 2 2 44 2
    2023087 3 2 2 8 3 3 3 3 1 24 3 1 3 2 40 3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 41 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 3 39 3 44 3
    2023088 4 1 7 1 4 4 18 4 2 1 29 30 4 3 40 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 28 4 2 4 1 4 1 4
    2023089 5 2 1 2 12 13 18 5 3 2 1 1 5 4 1 5 5 3 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 2 42 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 1 5 3 5 2 5 2 5
    2023090 6 1 2 3 12 13 1 6 4 24 2 2 6 5 2 6 6 3 1 6 6 4 6 6 5 6 5 36 6 3 1 6 6 6 6 5 16 17 4 6 6 2 6 4 6 3 6 3 6
    2023091 7 2 3 4 12 1 2 7 5 1 3 3 7 6 3 7 7 1 4 7 7 5 7 7 6 7 6 1 37 41 2 7 7 7 7 6 1 17 5 7 7 3 7 5 38 39 7 4 7
    2023092 8 3 4 5 1 2 18 8 6 2 4 4 8 7 4 8 8 3 1 9 8 6 15 8 7 8 7 2 37 1 42 8 8 8 8 7 2 1 21 8 8 4 8 6 1 1 8 5 8
    2023093 9 4 5 8 2 3 18 9 23 3 5 5 9 8 5 9 9 1 2 1 9 14 1 20 25 9 8 3 1 2 1 9 9 9 9 8 3 2 1 9 9 5 9 7 2 2 9 44 9
    2023094 1 5 7 1 12 4 1 10 1 4 6 6 10 9 6 10 10 2 3 2 10 1 2 1 1 10 9 4 2 3 2 10 48 5 10 9 16 3 2 10 10 6 10 8 3 3 10 1 49
    2023095 1 6 1 8 1 5 18 11 2 5 29 7 11 10 7 11 46 3 4 3 11 2 3 2 2 11 31 5 3 4 3 11 1 1 6 10 1 4 3 11 11 7 11 9 4 4 11 44 1
    2023096 2 7 2 1 2 6 1 12 3 6 1 8 12 35 8 12 46 3 5 4 12 3 4 3 3 26 31 6 4 5 4 12 2 2 1 11 16 5 4 12 12 8 12 10 5 39 12 1 2
    2023097 3 8 7 2 3 7 2 13 4 7 2 9 13 1 9 13 46 3 4 5 13 4 5 4 4 1 1 36 5 6 5 13 3 3 6 12 1 6 5 13 13 9 13 33 6 1 13 2 3
    2023098 4 9 1 3 12 8 3 14 5 8 3 10 14 2 40 14 1 1 1 6 10 5 15 5 5 2 2 1 6 7 6 14 4 4 1 13 2 17 21 14 14 10 14 1 7 2 14 44 4
    2023099 5 10 2 4 1 9 4 15 6 9 4 11 15 3 1 45 2 2 2 7 1 6 15 20 25 3 3 2 7 8 7 15 48 5 2 14 3 1 1 15 15 28 15 2 8 39 15 1 5
    2023100 6 2 3 5 12 10 5 16 7 24 5 12 16 4 2 1 3 3 3 8 2 7 1 20 1 4 4 3 8 9 8 16 1 5 3 15 4 2 2 16 27 1 32 3 9 1 16 2 6
    2023101 7 1 4 6 1 11 6 17 8 24 29 13 17 5 3 2 4 4 4 9 3 8 2 20 25 5 5 36 9 10 9 17 2 1 4 16 5 3 3 22 1 2 1 4 10 2 17 3 49
    2023102 8 2 5 7 2 12 7 19 9 1 1 14 34 6 4 3 5 5 4 10 4 9 3 1 1 6 6 1 10 11 42 18 3 2 6 17 6 4 4 1 2 3 32 5 11 39 18 4 1
    2023103 9 3 6 8 12 13 8 1 10 2 2 30 1 7 5 4 6 6 4 11 10 14 4 2 2 7 7 2 11 12 1 19 4 3 1 18 16 5 5 2 3 4 32 6 12 1 19 5 2
    2023104 10 4 7 9 1 14 9 2 11 3 3 30 2 8 6 5 7 7 1 12 1 1 5 3 3 8 31 3 12 13 2 20 5 4 2 11 1 17 6 3 27 5 32 7 38 2 20 6 3
    2023105 11 5 8 10 2 15 10 3 12 24 4 1 34 35 40 45 8 8 2 13 10 2 6 4 4 9 1 4 13 41 3 21 6 5 3 1 2 1 7 4 1 6 1 8 1 3 21 7 4
    2023106 12 6 9 8 3 16 11 4 13 1 5 2 1 35 1 1 46 9 3 9 10 3 7 5 5 10 2 5 14 1 4 22 7 6 4 2 3 2 8 5 27 7 2 9 38 4 22 8 5
    2023107 1 7 10 1 4 17 12 5 14 2 6 3 2 1 2 2 46 10 4 1 10 4 8 6 6 11 3 6 37 2 5 23 8 7 5 3 4 3 9 22 1 28 3 33 1 5 23 9 6
    2023108 1 8 11 2 12 18 13 6 15 3 7 4 3 35 3 3 46 3 5 2 1 5 9 7 7 12 4 7 1 3 6 24 9 8 6 4 5 4 10 1 27 28 4 1 2 6 24 44 7
    2023109 2 9 12 3 12 19 14 7 16 4 8 30 4 1 4 45 46 1 6 9 2 6 10 8 8 13 31 8 2 4 7 25 48 9 7 5 6 5 11 2 1 1 5 2 3 7 25 1 8
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    4
    4
    4
    9
    2
    5
    1
    2
    5
    3
    5
    2
    5
    4
    3
    7
    7
    6
    3
    5
    3
    3
    4
    4
    1
    5
    3
    3
    3
    3
    0
    3
    2
    3
    2
    4
    4
    3
    2
    4
    5
    4
    3
    3
    5
    0
    6
    2
    至今
    未开
    2
    9
    12
    3
    0
    19
    14
    7
    16
    4
    8
    0
    4
    1
    4
    0
    0
    1
    6
    0
    2
    6
    10
    8
    8
    13
    0
    8
    2
    4
    7
    25
    0
    9
    7
    5
    6
    5
    11
    2
    1
    1
    5
    2
    3
    7
    25
    1
    8
    最大
    遗漏
    12
    10
    12
    10
    4
    19
    14
    17
    16
    9
    8
    14
    17
    10
    9
    14
    10
    10
    6
    13
    13
    9
    10
    8
    8
    13
    9
    8
    14
    13
    9
    25
    9
    9
    10
    18
    6
    6
    11
    16
    15
    10
    15
    10
    12
    7
    25
    9
    9
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭